Ex-libris jelzések
Vén Zoltánex-libris
vsz. rézkarc, papír
Az ex-librisek készítésénél használt technikák egyezményes nemzetközi jelzését 1958-ban fogadták el a FISAE Barcelonai kongresszusán. A későbbiekben azonban jelentős felülvizsgálatra volt szükség. A kiegészített jelzésekről 2002 augusztusában döntöttek egy Dániában megtartott konferencián.
A felosztás lehetővé teszi, hogy még a viszonylag tájékozatlan gyűjtő is megfigyelve saját ex-librisét is képes besorolni az alábbi 3 főkategóriába.
Mélynyomás - a tinta a lemez mélyedéseiben/barázdáiban van
Magasnyomás - a tinta a lemez kiemelkedő felületén van
Síknyomás - a tinta a lemez sík felületén rakódik le
Mélynyomású eljárások (Chalcographia)
C | mélynyomás |
C1 | acélmetszet |
C2 | rézmetszet |
C3 | rézkarc |
C4 | hidegtű |
C5 | foltmarás (aquatinta) |
C6 | lágyalap |
C7 | borzolás (mezzotinta) |
C8 | magasnyomó formáról készült mélynyomás (pl. linóról vagy más műanyagról) |
Mélynyomású eljárások, reprodukciós
P3 | heliogravure |
P4 | fotomélynyomás |
P10 | maratott klisé |
Magasnyomású eljárások (Xylographia)
X | magasnyomás |
X1 | fametszet (lapdúcmetszet) |
X2 | fametszet (száldúcmetszet) |
X3 | linó(leum)metszet |
X4 | fémmetszet, fémbe készített magasnyomású dúc, ólommetszet |
X5 | mélynyomású dúcról készített magasnyomás, horganymetszet |
X6 | egyéb, szintetikus anyagba készített magasnyomó dúc, plasztikmetszet |
X7 | (kínai) kőnyomat |
Magasnyomású eljárások, reprodukciós
T | tipográfiai vagy nyomdai eljárás |
T1 | tipográfiai vagy nyomdai magasnyomás |
T2 | fotoxylográfia (fotómetszet) |
T3 | gumibélyegző |
P1 | klisényomat, vonalas klisé |
P2 | fotocinkográfia, raszteres klisé |
Síknyomású eljárások, eredeti (Lythographia)
X1 | litográfia, kőrajz |
L2 | autográfia, kőnyomással sokszorosítás |
L3 | cinkográfia |
L4 | alugráfia |
P8 | eredeti fotó (fénykép), hologram |
S | stencil |
S1 | szitanyomás (serigraphia) |
S2 | mimeográfia (stencil) |
S3 | katazome (olajnyomat) |
S4 | kappa (olajnyomat datolyaszilvalével) |
CGD | számítógépes tervezésű grafika, komputernyomat |
Síknyomású eljárások, reprodukciós
P | fotomechanikai eljárások |
P5 | collotype, kollotípia, fénymásolás |
P6 | fotolitográfia |
P7 | offset |
P9 | fotoszita |
CRD | komputerreprodukció |
Y | fotómásolat, fotókópia |
Egyéb szimbólumok
U | A fentebbi listában nem szereplő egyéb technikák, pl. frottázs (dörzsölés, frottírozás) |
---/... | több dúcról készült nyomat (pl. x2/3 = három dúcról készült fametszet, azaz három színnel) |
/mon. | monotípia |
/ col. | kézzel színezett (tehát nem többszínű nyomat) |
szöveg forrása: www.kisgrafika.hu, www.fisae.org
kép forrása: www.ven.hu
0 megjegyzés: